
| # | الفريق | لعب | +/- | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شباب بلوزدادالدوري الجزائري | 8 | 13-7 | 6 | 20 |
| 2 | شبيبة القبائلالدوري الجزائري | 8 | 11-3 | 8 | 17 |
| 3 | مولودية الجزائرالدوري الجزائري | 7 | 9-2 | 7 | 16 |
| 4 | مستقبل الرويساتالدوري الجزائري | 9 | 9-6 | 3 | 15 |
| 5 | مولودية وهرانالدوري الجزائري | 8 | 5-2 | 3 | 15 |
| 6 | اتحاد العاصمةالدوري الجزائري | 7 | 10-5 | 5 | 14 |
| 7 | أولمبي أقبوالدوري الجزائري | 8 | 9-6 | 3 | 12 |
| 8 | شبيبة الأبيارالدوري الجزائري | 9 | 13-12 | 1 | 11 |
| 9 | شباب عين تموشنتالدوري الجزائري | 9 | 7-10 | -3 | 10 |
| 10 | وفاق سطيفالدوري الجزائري | 8 | 10-8 | 2 | 9 |
| 11 | نجم بن عكنونالدوري الجزائري | 8 | 8-9 | -1 | 8 |
| 12 | النادي الرياضي القسنطينيالدوري الجزائري | 9 | 11-18 | -7 | 7 |
| 13 | اتحاد خنشلةالدوري الجزائري | 8 | 4-9 | -5 | 6 |
| 14 | شبيبة الساورةالدوري الجزائري | 8 | 1-7 | -6 | 6 |
| 15 | أولمبي الشلفالدوري الجزائري | 9 | 7-13 | -6 | 5 |
| 16 | اتحاد بسكرةالدوري الجزائري | 9 | 4-14 | -10 | 4 |
دلالة الألوان دوري أبطال إفريقيا الكونفدرالية الإفريقية الهبوط